Other Products in Chamfer Mills
System of Measurement | Mill Diameter | Cut Style | Number of Flutes | For Use On | Shank Diameter | Length of Cut | Material | Finish | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | N/A | N/A | $6.24 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $8.41 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $11.96 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $12.47 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $16.82 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $21.03 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $28.28 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $33.28 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $41.98 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $6.24 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $8.41 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $9.06 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $11.96 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $12.47 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $16.82 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $21.03 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $28.28 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $33.28 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $41.98 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $10.66 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $13.92 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $14.43 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $18.78 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $19.50 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $26.03 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $31.10 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $41.98 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $46.33 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $59.38 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $10.66 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $13.92 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $14.43 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $18.78 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $19.50 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $26.03 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $31.10 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $41.98 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $46.33 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $59.38 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $6.24 |
|
||||||
1/8" | N/A | N/A | $8.41 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $9.06 |
|
||||||
3/16" | N/A | N/A | $11.96 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $12.47 |
|
||||||
1/4" | N/A | N/A | $16.82 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $21.03 |
|
||||||
3/8" | N/A | N/A | $28.28 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $33.28 |
|
||||||
1/2" | N/A | N/A | $41.98 |
|
